एमएएल एयर सिलिन्डर्स किट्स एआईआरटीएसी टाइपिंग ब्लू कलर बोर से 16 मिमी से 40 मिमी
विशिष्टता
| नहीं। | पदनाम | सामग्री | नहीं। | पदनाम | सामग्री | 
| 1 | रॉड अखरोट | कार्बन स्टील | 10 | एंटी-बाम्प कुशन | एनबीआर | 
| 2 | कवर अखरोट | कार्बन स्टील | 1 1 | पिस्टन की सील | एनबीआर | 
| 3 | फ्रंट कवर सील | एनबीआर | 12 | पिस्टन | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 
| 4 | सामने का कवर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 13 | चुंबक (वैकल्पिक) | आरबीएफएब | 
| 5 | स्व चिकनाई असर | पीटीएफ + पीतल | 14 | रिंग पहनें | PA66 | 
| 6 | कवर ओ-अंगूठी | एनबीआर | 15 | ढीला गैसकेट | एनबीआर | 
| 7 | बैरल (बिना) | हार्ड anodized एल्यूमीनियम | 16 | अखरोट | कार्बन स्टील | 
| 8 | पिस्टन रॉड (बिना) | S45C हार्ड क्रोम कार्बन स्टील | 17 | फिर से | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | 
| 9 | रॉड ओ-अंगूठी | एनबीआर | 
