निकला हुआ किनारा और सोलनॉइड वाल्व के साथ 32 ~ 320 मिमी एससी प्रकार के एयर सिलेंडर से बोर का आकार;
त्वरित विवरण:
*चुंबक के साथ, पसंद के लिए हवा बफर समायोज्य या रबर कुशन
* एल्यूमिनियम बैरल वैकल्पिक हो सकता है
* पिस्टन रॉड #45(एएसटीएम-1045) स्टील क्रोम प्लेटेड
* स्टेनलेस स्टील पिस्टन रॉड उपलब्ध है
* गाइड प्लेट प्रकार उपलब्ध के साथ
* स्व-चिकनाई असर के साथ, स्नेहन मुक्त
* बोर का आकार 32 मिमी से 320 मिमी . तक
*सिलेंडर किट और सहायक उपकरण उपलब्ध
*एमपीटी एयर हाइड्रोलिक बूस्टर सिलेंडरमैं
* वायु सिलेंडर दबाव सहनशक्ति 1.5 एमपीए, तेल सिलेंडर दबाव 30 एमपीए तक;
* दोहरी कार्रवाई में गति, गति उच्च दक्षता को बढ़ावा देना
विशिष्टता
| बोर (मिमी) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| मोशन पैटर्न | दुगना एक्शन | ||||||||||
| कार्य माध्यम | वायु | ||||||||||
| निश्चित प्रकार | सामान्य प्रकार / एफए प्रकार / एफबी प्रकार / सीए प्रकार / सीबी प्रकार / एलबी प्रकार / टीसी प्रकार / टीसी-एम प्रकार | ||||||||||
| कार्य दबाव रेंज | 0.1 ~ 0.9 एमपीए | ||||||||||
| सुनिश्चित दबाव प्रतिरोध | 1.35MPa | ||||||||||
| तापमान सीमा संचालित करना | 0 ~ 70 ℃ | ||||||||||
| ऑपरेटिंग स्पीड रेंज | 50 ~ 800 मिमी / एस | ||||||||||
| बफर प्रकार | समायोज्य बफर | ||||||||||
| बफर स्ट्रोक | 20 मिमी | 26 मिमी | 45 मिमी | 52 मिमी | 66 मिमी | ||||||
| पोर्ट आकार | जी1/8″ | जी1/4″ | जी3/8" | जी 1/2" | जी 3/4" | G1" | |||||
आघात
| बोर (मिमी) | मानक स्ट्रोक | मैक्स.स्ट्रोक | अनुमेय स्ट्रोक |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
समग्र आयाम
![]()
आयाम पत्रक![]()