उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | एक्सटीएफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000PCS |
नाम: | कॉपर वाल्व | कार्यशील मध्यम: | हवा / ऑक्सीजन / दुर्लभ गैसों |
---|---|---|---|
अधिकतम दबाव: | 0.4Mpa | दबाव रेंज: | 0 ~ 0.35 मेगा |
तापमान रेंज: | -5 ~ 60 ℃ | पोर्ट का आकार: | जी 1/4 " |
शुद्ध वजन: | 0.4 किग्रा / पीसी | वोल्ट: | DC12V, DC24V |
इन्सुलेशन की कक्षा: | एफ कक्षा | CV: | 0.89 |
हाई लाइट: | वायवीय वायु वाल्व,वायवीय पॉपपेट वाल्व |
XTF छोटे कॉपर दो मार्ग Solenoid वाल्व, DC12V / DC24V सीधे पीतल Solenoid वाल्व
।
विशिष्टता
1. 10 मिलियन से अधिक बार का सामान्य उपयोग।
2. आयात कॉयल का उपयोग करना, कम बिजली की खपत
3. त्वरित प्रतिक्रिया, अच्छी उपस्थिति
पोर्ट आकार | एम 5 | जी 1/8 " | ||
शरीर की सामग्री | ब्रास | |||
नियंत्रण मॉडल | प्रत्यक्ष ड्राइव | |||
सील सिद्धांत | शीतल प्रकृति | |||
स्थापना | एम 3 | |||
वजन | 163 जी | |||
आपरेटिंग दबाव | 0 ~ 10बार | |||
कार्यशील माध्यम | वायु: -10 ~ 60 ℃ पानी: 1 ~ 60 ℃ तेल: -5 ~ 60 ℃ | |||
रेटेड वोल्टेज | डीसी 12 वी डीसी 24 वी एसी 110 वी एसी 220 वी | |||
वोल्टेज अस्थिरता रेंज की अनुमति दें | ± 10% | |||
सबसे छोटा उत्तेजना समय | 0.05 एस |
आंतरिक संरचना भाग
नहीं। | पदनाम | सामग्री | रकम |
1 | आयरन अखरोट | QC235 | 1 |
2 | गैसकेट | QC235 | 1 |
3 | कुंडल विधानसभा | 1 | |
4 | गाइड हेड असेंबली | 1 | |
5 | वाल्व बोडी | ब्रास | 1 |
समग्र आयाम
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465