उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | एलबी-आईएसओ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | एलबी- आईएसओ | नाम: | सिलेंडर बढ़ते सामान |
---|---|---|---|
तापमान रेंज: | 0-70 ℃ | गति सीमा: | 50 ~ 800 मिमी / सेक |
फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी | क्रिया प्रकार: | सिंगल अभिनय / डबल अभिनय |
हाई लाइट: | सिलेंडर पिस्टन रॉड,सिलेंडर माउंटिंग सहायक उपकरण |
50 ~ 800 मिमी / एस वायवीय एयर सिलेंडर पौंड पैर बढ़ते पेंच पैर के साथ ब्रैकेट
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
उबा देना | ||||||||||||||
ए.ए. | 158 | 17 9 | 190 | 20 9 | 248 | 266 | 290 | 340 | 380 | |||||
एसी | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 228 | 250 | 300 | 320 | |||||
ईडी | 8 | 9 | 10 | 12 | 19 | 19 | 20 | 20 | 30 | |||||
एई | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | |||||
वायुसेना | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 | |||||
एजी | 24 | 28 | 32 | 32 | 41 | 45 | 45 | 60 | 70 | |||||
एएच | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 | 115 | 135 | |||||
एपी | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 | |||||
पर | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465