उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | CA |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | CA | कार्यशील मध्यम: | एयर |
---|---|---|---|
काम के दबाव: | 1-9.0 केजीएफ / सेमी² | दबाव: | 13.50 किलोवाट / सेमी² |
तापमान रेंज: | 0-70 ℃ | गति सीमा: | 50 ~ 800 मिमी / सेक |
फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी | क्रिया प्रकार: | सिंगल अभिनय / डबल अभिनय |
हाई लाइट: | वायवीय सिलेंडर सहायक उपकरण,सिलेंडर पिस्टन रॉड |
सीए एकल बाली आईएसओ मानक सिलेंडर सहायक उपकरण सामग्री एल्यूमिनियम
विशिष्टता
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
उबा देना | ||||||||||||||
एस | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | |||||
टी | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 | |||||
डीसी | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | |||||
डीडी | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||||
डे | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | |||||
डीजे | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 33 | 35.5 | 36 | |||||
डीक्यू | 25.8 | 27.8 | 31.7 | 39.7 | 49.7 | 59.7 | 69.7 | 89.7 | 89.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465