उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | सीबी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | सीबी | नाम: | सिलेंडर बढ़ते सामान |
---|---|---|---|
काम के दबाव: | 1-9.0 केजीएफ / सेमी² | दबाव: | 13.50 किलोवाट / सेमी² |
तापमान रेंज: | 0-70 ℃ | गति सीमा: | 50 ~ 800 मिमी / सेक |
पोर्ट का आकार: | एम 5 एक्स 0.8 / जी 1/8 " | फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी |
हाई लाइट: | सिलेंडर पिस्टन रॉड,सिलेंडर माउंटिंग सहायक उपकरण |
सीबी आईएसओ एयर सिलेंडर गौण डबल बाली एल्यूमिनियम मिश्र स्प्रे पेंट
विशिष्टता
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |||||||
उबा देना | |||||||||||||||
सीसी | 22 | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 | ||||||
सीडी | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||
सीई | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||||
सीजे | 13 | 16 | 17 | 22 | 22 | 27 | 31 | 35.5 | 36 | ||||||
सीपी | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | ||||||
सीटी | 45 | 52 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 | ||||||
PA1 | 51 | 59 | 67 | 77 | 97 | 119 | 13 9 | 181 | 181 | ||||||
पीबी 1 | 45.5 | 52.5 | 60.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 170.5 | 170.5 | ||||||
एस | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | ||||||
टी | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465