उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | एसडीबी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | एसडीबी | नाम: | एयर सिलेंडर सहायक उपकरण |
---|---|---|---|
काम के दबाव: | 1-9.0 केजीएफ / सेमी² | दबाव: | 13.50 किलोवाट / सेमी² |
तापमान रेंज: | 0-70 ℃ | बफर प्रकार: | गैस्केट बफर / समायोज्य बफर |
पोर्ट का आकार: | एम 5 एक्स 0.8 / जी 1/8 " | फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी |
हाई लाइट: | वायवीय सिलेंडर सहायक उपकरण,सिलेंडर पिस्टन रॉड |
एसडीबी वापस कवर निश्चित प्रकार कोण प्रकार आईएसओ सिलेंडर सहायक उपकरण
विशिष्टता
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||||||||
उबा देना | ||||||||||||||
ए | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 1 1 | 1 1 | 14 | |||||||
बी | 1 1 | 1 1 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | |||||||
बीजी | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||
बीएच | 31 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | |||||||
बीआई | 21 | 24 | 33 | 37 | 47 | 55 | 70 | |||||||
बीएल | 8 | 10 | 10.5 | 12 | 14 | 17 | 20 | |||||||
BM | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 | |||||||
बी एन | 38 | 41 | 50 | 52 | 66 | 76 | 94 | |||||||
बो | 51 | 54 | 65 | 67 | 86 | 96 | 124 | |||||||
बी एस | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 30 | |||||||
बीआर | 20 | 22 | 26 | 30 | 30 | 38 | 45 | |||||||
सी | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | |||||||
डी | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | |||||||
एफ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
जी | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
बीक्यू | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465