उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | आईएसओ एफए / एफबी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | आईएसओ एफए / एफबी | सामग्री: | Aliminum |
---|---|---|---|
काम के दबाव: | 1-9.0 केजीएफ / सेमी² | दबाव: | 13.50 किलोवाट / सेमी² |
तापमान रेंज: | 0-70 ℃ | गति सीमा: | 50 ~ 800 मिमी / सेक |
फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी | क्रिया प्रकार: | सिंगल अभिनय / डबल अभिनय |
हाई लाइट: | सिलेंडर पिस्टन रॉड,सिलेंडर माउंटिंग सहायक उपकरण |
एफए / एफबी आईएसओ सिलेंडर सहायक उपकरण निकला हुआ किनारा ग्रे रंग एल्यूमिनियम मिश्र स्प्रे पेंट
विशिष्टता
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
उबा देना | ||||||||||
ए जे | 1 1 | 1 1 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 25 | 25 | |
एके | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 1 | 1 1 | 13 | 17 | 17 | |
बी ० ए | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 75.5 | |
बीबी | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | |
ईसा पूर्व | 47 | 53 | 65 | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | |
बीडी | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 | |
बीई | 80 | 90 | 110 | 125 | 154 | 186 | 224 | 280 | 320 | |
बीएफ | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 | 230 | 270 | |
बीएच | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
बीपी | 7 | 9 | 9 | 9 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 24 | |
टी | 32.5 | 38 | 46.5 | 56.5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465