उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | मैं संयुक्त |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | मैं संयुक्त | नाम: | सिलेंडर बढ़ते सामान |
---|---|---|---|
दबाव: | 13.50 किलोवाट / सेमी² | तापमान रेंज: | 0-70 ℃ |
गति सीमा: | 50 ~ 800 मिमी / सेक | पोर्ट का आकार: | एम 5 एक्स 0.8 / जी 1/8 " |
फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी | क्रिया प्रकार: | सिंगल अभिनय / डबल अभिनय |
हाई लाइट: | सिलेंडर पिस्टन रॉड,सिलेंडर माउंटिंग सहायक उपकरण |
निकल मढ़वाया एल्यूमिनियम वायवीय एयर सिलेंडर सहायक उपकरण मैं संयुक्त लिखें
स्पष्टीकरण
एनएच | एनएम | एनपी | एनक्यू | PA | पंजाब | |||||||||
उबा देना | ||||||||||||||
32 | एम 10 × 1.25 | 10 | 20 | 52 | 26.2 | 20 | ||||||||
40 | एम 12 × 1.25 | 12 | 24 | 62 | 32.8 | 26.5 | ||||||||
50 | एम 16 × 1.5 | 16 | 32 | 83 | 39.3 | 33 | ||||||||
63 | एम 16 × 1.5 | 16 | 32 | 83 | 39.3 | 33 | ||||||||
80 | एम 20 × 1.5 | 20 | 40 | 105 | 53.3 | 45 | ||||||||
100 | एम 20 × 1.5 | 20 | 40 | 105 | 53.3 | 45 | ||||||||
125 | एम 27 × 2.0 | 30 | 54 | 148 | 64 | 55.6 | ||||||||
160 | एम 36 × 2.0 | 35 | 72 | 1 9 1 | 80 | 70.6 | ||||||||
200 | एम 36 × 2.0 | 35 | 72 | 1 9 1 | 80 | 70.6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465