उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | यूजे |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | यूजे | कार्यशील मध्यम: | एयर |
---|---|---|---|
काम के दबाव: | 1-9.0 केजीएफ / सेमी² | दबाव: | 13.50 किलोवाट / सेमी² |
बफर प्रकार: | गैस्केट बफर / समायोज्य बफर | पोर्ट का आकार: | एम 5 एक्स 0.8 / जी 1/8 " |
फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी | क्रिया प्रकार: | सिंगल अभिनय / डबल अभिनय |
हाई लाइट: | वायवीय सिलेंडर सहायक उपकरण,सिलेंडर माउंटिंग सहायक उपकरण |
यूजे फ्लोट संयुक्त वायवीय एयर सिलेंडर सहायक उपकरण ब्लू रंग आईएसओ मानक
विशिष्टता
एमए | एमबी | एमसी | एमडी | ME | एमएफ | एमजी | MH | एमआई | एमके | ||||||||
उबा देना | |||||||||||||||||
32 | 58 | 22 | 7 | 21 | 26 | 11.5 | 7 | 10 | एम 10 × 1.25 | 12 | |||||||
40 | 58 | 22 | 8 | 21 | 28 | 11.5 | 8 | 12 | एम 12 × 1.25 | 12 | |||||||
50 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | एम 16 × 1.5 | 7 | |||||||
63 | 90 | 27 | 10 | 41 | 44.5 | 20 | 10 | 17 | एम 16 × 1.5 | 7 | |||||||
80 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | एम 20 × 1.5 | 10 | |||||||
100 | 102 | 29 | 13 | 46 | 53 | 24 | 13 | 22 | एम 20 × 1.5 | 10 | |||||||
125 | 147 | 54 | 13 | 64 | 62 | 39 | 14 | 30 | एम 27 × 2.0 | 9 | |||||||
160 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | एम 36 × 2.0 | 4 | |||||||
200 | 251 | 72 | 22 | 115 | 80 | 80 | 18 | 36 | एम 36 × 2.0 | 4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465