उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO, चीन |
ब्रांड नाम: | PRIUS,XINYI or OEM |
मॉडल संख्या: | पीएचएस |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बैग + बॉक्स + कैटान + फूस |
प्रसव के समय: | 10 ~ 15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 20000PCS प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | पीएचएस फिशिये | कार्यशील मध्यम: | एयर |
---|---|---|---|
काम के दबाव: | 1-9.0 केजीएफ / सेमी² | गति सीमा: | 50 ~ 800 मिमी / सेक |
बफर प्रकार: | गैस्केट बफर / समायोज्य बफर | पोर्ट का आकार: | एम 5 एक्स 0.8 / जी 1/8 " |
फिक्स टाइप: | सामान्य / एलबी / एफए / एफबी / एसडीबी | क्रिया प्रकार: | सिंगल अभिनय / डबल अभिनय |
हाई लाइट: | वायवीय सिलेंडर सहायक उपकरण,सिलेंडर माउंटिंग सहायक उपकरण |
पीएचएस फिशेआई ज्वाइंट रॉड आइ सामग्री स्टील एड अबाउट असर
वायवीय हवा के सिलेंडर सामान हवा सिलेंडर के लिए सहायक भागों हैं जो कि हवाई सिलेंडर और वर्कपीस के साथ बढ़ते और कार्यात्मक आवेदन के संयोजन को महसूस करते हैं।
विशिष्टता
PA | पंजाब | पीसी | पीडी | पीई | पीएफ | पीजी | PH | ||||||||||
उबा देना | |||||||||||||||||
32 | 1 1 | 26 | 10 | 21 | 43 | 56 | एम 10 × 1.25 | 13 | |||||||||
40 | 12 | 30 | 12 | 24 | 50 | 65 | एम 12 × 1.25 | 13 | |||||||||
50 | 15 | 38 | 16 | 33 | 64 | 83 | एम 16 × 1.5 | 15 | |||||||||
63 | 15 | 38 | 16 | 33 | 64 | 83 | एम 16 × 1.5 | 15 | |||||||||
80 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | एम 20 × 1.5 | 15 | |||||||||
100 | 18 | 46 | 20 | 40 | 77 | 100 | एम 20 × 1.5 | 15 | |||||||||
125 | 37 | 70 | 30 | 51 | 110 | 145 | एम 27 × 2.0 | 15 | |||||||||
160 | 43 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | एम 36 × 2.0 | 16 | |||||||||
200 | 43 | 80 | 35 | 56 | 125 | 165 | एम 36 × 2.0 | 16 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yang
दूरभाष: +8613819838465